云南艺术学院考研调剂专业和生源数据2022年
2024-09-08 10:12来源:网络整理

2022年考研调剂专业和生源数据是择校网团队整理汇总的考研大数据,以下以一志愿生源来源角度分析,还有更多的数据维度,方便各位准备调剂的同学参使用,比如调剂去向,调剂来源,调剂录取分数线,调剂人数等等,择校网考研调剂中心微信小程序里面均有呈现,也可以添加我们的学姐微信帮你查询,助你考研调剂一臂之力。
| 专业名称 | 一志愿院校 | 人数 |
| 美术 | 四川美术学院 | 20 |
| 广州美术学院 | 12 | |
| 西南大学 | 6 | |
| 西安美术学院 | 5 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 4 | |
| 吉林艺术学院 | 4 | |
| 江西师范大学 | 3 | |
| 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 | 2 | |
| 南京艺术学院 | 2 | |
| 河南大学 | 2 | |
| 中国美术学院 | 1 | |
| 天津美术学院 | 1 | |
| 上海大学 | 1 | |
| 南京大学 | 1 | |
| 鲁迅美术学院 | 1 | |
| 江苏师范大学 | 1 | |
| 湖南师范大学 | 1 | |
| 河南师范大学 | 1 | |
| 哈尔滨师范大学 | 1 | |
| 福州大学 | 1 | |
| 成都大学 | 1 | |
| 安徽大学 | 1 | |
| 美术学 | 南京大学 | 1 |
| 华中师范大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 广州美术学院 | 1 | |
| 渤海大学 | 1 | |
| 安徽工程大学 | 1 | |
| 设计学 | 浙江农林大学 | 1 |
| 天津科技大学 | 1 | |
| 沈阳师范大学 | 1 | |
| 青岛理工大学 | 1 | |
| 江西师范大学 | 1 | |
| 福州大学 | 1 | |
| 福建农林大学 | 1 | |
| 北京联合大学 | 1 | |
| 北京理工大学 | 1 | |
| 舞蹈 | 中南民族大学 | 1 |
| 中南大学 | 1 | |
| 武汉音乐学院 | 1 | |
| 山东师范大学 | 1 | |
| 吉林艺术学院 | 1 | |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 湖南师范大学 | 1 | |
| 河南师范大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 海南大学 | 1 | |
| 戏剧 | 上海戏剧学院 | 12 |
| 中国传媒大学 | 2 | |
| 吉林艺术学院 | 2 | |
| 天津音乐学院 | 1 | |
| 上海师范大学 | 1 | |
| 江西师范大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 广州大学 | 1 | |
| 戏剧与影视学 | 上海大学 | 2 |
| 中国艺术研究院 | 1 | |
| 中国电影艺术研究中心 | 1 | |
| 四川师范大学 | 1 | |
| 上海戏剧学院 | 1 | |
| 陕西师范大学 | 1 | |
| 山西师范大学 | 1 | |
| 南京师范大学 | 1 | |
| 河南师范大学 | 1 | |
| 福建师范大学 | 1 | |
| 艺术设计 | 广州美术学院 | 6 |
| 重庆工商大学 | 3 | |
| 南京艺术学院 | 3 | |
| 浙江工业大学 | 2 | |
| 南通大学 | 2 | |
| 华南师范大学 | 2 | |
| 华南农业大学 | 2 | |
| 湖北美术学院 | 2 | |
| 常州大学 | 2 | |
| 中北大学 | 1 | |
| 浙江理工大学 | 1 | |
| 扬州大学 | 1 | |
| 延边大学 | 1 | |
| 延安大学 | 1 | |
| 武汉纺织大学 | 1 | |
| 四川师范大学 | 1 | |
| 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 | 1 | |
| 鲁迅美术学院 | 1 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 1 | |
| 吉林艺术学院 | 1 | |
| 湖北师范大学 | 1 | |
| 海南大学 | 1 | |
| 广州大学 | 1 | |
| 福州大学 | 1 | |
| 大连工业大学 | 1 | |
| 北京印刷学院 | 1 | |
| 安徽工程大学 | 1 | |
| 艺术学理论 | 中国美术学院 | 3 |
| 吉林艺术学院 | 3 | |
| 中南大学 | 2 | |
| 同济大学 | 2 | |
| 四川音乐学院 | 2 | |
| 山东艺术学院 | 2 | |
| 南京艺术学院 | 2 | |
| 中国艺术研究院 | 1 | |
| 中北大学 | 1 | |
| 深圳大学 | 1 | |
| 山东师范大学 | 1 | |
| 山东工艺美术学院 | 1 | |
| 音乐 | 浙江音乐学院 | 5 |
| 沈阳音乐学院 | 4 | |
| 山东艺术学院 | 4 | |
| 哈尔滨音乐学院 | 4 | |
| 武汉音乐学院 | 3 | |
| 中国音乐学院 | 2 | |
| 星海音乐学院 | 2 | |
| 天津音乐学院 | 2 | |
| 四川音乐学院 | 2 | |
| 曲阜师范大学 | 2 | |
| 辽宁大学 | 2 | |
| 华东师范大学 | 2 | |
| 湖南师范大学 | 2 | |
| 哈尔滨师范大学 | 2 | |
| 安徽师范大学 | 2 | |
| 重庆师范大学 | 1 | |
| 中央音乐学院 | 1 | |
| 青岛大学 | 1 | |
| 南京艺术学院 | 1 | |
| 南京师范大学 | 1 | |
| 南昌航空大学 | 1 | |
| 江西师范大学 | 1 | |
| 江苏师范大学 | 1 | |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 河南师范大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 杭州师范大学 | 1 | |
| 海南大学 | 1 | |
| 国防大学 | 1 | |
| 广州大学 | 1 | |
| 成都大学 | 1 | |
| 音乐与舞蹈学 | 中国音乐学院 | 2 |
| 湖南师范大学 | 2 | |
| 西安音乐学院 | 1 | |
| 武汉音乐学院 | 1 | |
| 上海音乐学院 | 1 | |
| 陕西师范大学 | 1 | |
| 山东师范大学 | 1 | |
| 辽宁师范大学 | 1 | |
| 江西师范大学 | 1 | |
| 华东师范大学 | 1 | |
| 东北师范大学 | 1 | |
| 总计 | 261 |
