云南艺术学院调剂专业及人数
2024-09-08 10:12来源:网络整理

| 学校名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 |
| 云南艺术学院 | 民族艺术研究院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 2018年13人,2019年17人,2020年17人。 |
| 云南艺术学院 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 2018年32人,2019年14人,2020年48人。 |
| 云南艺术学院 | 戏剧学院 | 135102 | 戏剧 | 全日制 | 2018年10人,2019年12人,2020年17人。 |
| 云南艺术学院 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 2018年28人,2019年36人,2020年66人。 |
| 云南艺术学院 | 设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 2018年23人,2019年46人,2020年70人。 |
| 云南艺术学院 | 舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 2018年2人,2019年11人,2020年15人。 |
| 云南艺术学院 | 设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 2018年6人,2019年7人,2020年12人。 |
| 云南艺术学院 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 2018年9人,2019年5人,2020年9人。 |
| 云南艺术学院 | 戏剧学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 2018年12人,2019年9人。 |
| 云南艺术学院 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 2018年10人,2019年5人。 |
| 云南艺术学院 | 舞蹈学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 2019年2人,2020年13人。 |
| 云南艺术学院 | 电影电视学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 2020年14人。 |
| 云南艺术学院 | 电影电视学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 2018年3人。 |
