云南中医药大学2022各专业录取人数及调剂人数占比汇总
2024-09-11 11:49来源:网络整理

| 专业名称 | 总录取人数 | 调剂人数 |
| 方剂学 | 4 | 1 |
| 护理 | 75 | |
| 民族药学 | 9 | 8 |
| 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 7 | 4 |
| 全科医学(中医,不授博士学位) | 4 | |
| 社会与管理药学 | 5 | |
| 药剂学 | 4 | |
| 药理学 | 3 | |
| 药物分析学 | 8 | |
| 药物化学 | 10 | |
| 药学 | 44 | 31 |
| 针灸推拿学 | 123 | |
| 中西医结合基础 | 24 | 17 |
| 中西医结合康复学 | 8 | |
| 中西医结合临床 | 114 | 16 |
| 中药学 | 150 | 65 |
| 中医儿科学 | 18 | |
| 中医妇科学 | 27 | |
| 中医骨伤科学 | 39 | 1 |
| 中医基础理论 | 2 | 2 |
| 中医临床基础 | 3 | 1 |
| 中医免疫学 | 6 | 4 |
| 中医内科学 | 147 | 3 |
| 中医人类学 | 3 | 3 |
| 中医外科学 | 85 | |
| 中医五官科学 | 8 | |
| 中医医史文献 | 5 | 4 |
| 中医诊断学 | 3 | 1 |
| 总计 | 938 | 161 |
