当前位置:首页 > 考研资讯 >

2013云南艺术学院考研复试研究生分数线

2024-09-09 09:46来源:网络整理

2013云南艺术学院考研复试研究生分数线

年份 学院名称 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2013 美术学院 (专业硕士)美术 310 31 31 47 47
2013 舞蹈学院 舞蹈学 310 31 31 47 47
2013 音乐学院 音乐学 310 31 31 47 47
2013 云南非物质文化遗产研究基地 中国少数民族艺术 305 39 39 59 59
2013 美术学院 美术学 310 31 31 47 47
2013 戏剧学院 (专业硕士)戏曲 310 31 31 47 47
2013 影视学院 广播电视艺术学 310 31 31 47 47
2013 戏剧学院 (专业硕士)戏剧 310 31 31 47 47
2013 艺文学院 中国少数民族经济 305 39 39 59 59
2013 民族艺术研究所 艺术学 310 31 31 47 47
2013 设计学院 设计艺术学 310 31 31 47 47
2013 影视学院 电影学 310 31 31 47 47
2013 音乐学院 (专业硕士)音乐 310 31 31 47 47
2013 戏剧学院 戏剧戏曲学 310 31 31 47 47
2013 云南非物质文化遗产研究基地 艺术学 310 31 31 47 47

本网站文章仅供交流学习 ,不作为商用, 版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除.

本文链接: