赣南师范大学调剂专业及人数
2024-09-09 09:34来源:网络整理

| 学校名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 |
| 赣南师范大学 | 历史文化与旅游学院 | 30300 | 社会学 | 全日制 | 2018年2人,2019年9人,2021年16人,2021年16人。 |
| 赣南师范大学 | 物理与电子信息学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2018年2人,2019年8人,2021年16人,2021年16人。 |
| 赣南师范大学 | 地理与环境工程学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 2018年2人,2019年15人,2021年5人,2021年5人。 |
| 赣南师范大学 | 新闻与传播学院 | 40110 | 教育技术学 | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2021年2人,2021年2人。 |
| 赣南师范大学 | 新闻与传播学院 | 45114 | 现代教育技术 | 全日制 | 2018年2人,2019年6人,2021年6人,2021年6人。 |
| 赣南师范大学 | 脐橙学院(生命科学学院) | 45107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 2018年6人,2019年7人,2021年5人,2021年5人。 |
| 赣南师范大学 | 物理与电子信息学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2021年3人,2021年3人。 |
| 赣南师范大学 | 马克思主义学院 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 2019年12人,2021年13人,2021年13人。 |
| 赣南师范大学 | 马克思主义学院 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 2019年7人,2021年13人,2021年13人。 |
| 赣南师范大学 | 脐橙学院(生命科学学院) | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2019年10人,2021年6人,2021年6人。 |
| 赣南师范大学 | 脐橙学院(生命科学学院) | 90200 | 园艺学 | 全日制 | 2019年17人,2021年9人,2021年9人。 |
| 赣南师范大学 | 历史文化与旅游学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 2019年7人,2021年3人,2021年3人。 |
| 赣南师范大学 | 物理与电子信息学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 2019年5人,2021年8人,2021年8人。 |
| 赣南师范大学 | 体育学院 | 45112 | 学科教学(体育) | 全日制 | 2019年2人,2021年5人,2021年5人。 |
| 赣南师范大学 | 地理与环境工程学院 | 0303Z1 | 社会文化地理与规划 | 全日制 | 2019年2人,2021年1人,2021年1人。 |
| 赣南师范大学 | 新闻与传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 全日制 | 2019年4人,2021年5人,2021年5人。 |
| 赣南师范大学 | 历史文化与旅游学院 | 35200 | 社会工作 | 全日制 | 2019年9人,2021年5人,2021年5人。 |
| 赣南师范大学 | 物理与电子信息学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 2019年3人,2021年8人,2021年8人。 |
| 赣南师范大学 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 2018年12人,2019年10人。 |
| 赣南师范大学 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 2018年5人,2019年16人。 |
| 赣南师范大学 | 马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 2018年7人,2019年15人。 |
| 赣南师范大学 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 2019年19人,2021年3人。 |
| 赣南师范大学 | 教育科学学院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 2018年2人,2019年13人。 |
| 赣南师范大学 | 数学与计算机科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 2018年3人,2019年11人。 |
| 赣南师范大学 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 2019年19人,2021年3人。 |
| 赣南师范大学 | 数学与计算机科学学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2018年14人,2019年6人。 |
| 赣南师范大学 | 经济管理学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 2018年1人,2019年10人。 |
| 赣南师范大学 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 2018年4人,2019年4人。 |
| 赣南师范大学 | 教育科学学院 | 40100 | 教育学 | 全日制 | 2018年1人,2019年5人。 |
| 赣南师范大学 | 教育科学学院 | 45115 | 小学教育 | 全日制 | 2018年5人,2019年4人。 |
| 赣南师范大学 | 化学化工学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 2018年2人,2019年9人。 |
| 赣南师范大学 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 全日制 | 2018年3人,2019年8人。 |
| 赣南师范大学 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 2019年3人,2021年3人。 |
| 赣南师范大学 | 教育科学学院 | 40200 | 心理学 | 全日制 | 2018年1人,2019年4人。 |
| 赣南师范大学 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 2018年1人,2021年5人。 |
| 赣南师范大学 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 2021年4人,2021年4人。 |
| 赣南师范大学 | 音乐学院 | 45111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 2019年3人。 |
| 赣南师范大学 | 地理与环境工程学院 | 70300 | 化学 | 全日制 | 2021年8人。 |
| 赣南师范大学 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 2021年1人。 |
| 赣南师范大学 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 2019年1人。 |
| 赣南师范大学 | 数学与计算机科学学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 2019年8人。 |
| 赣南师范大学 | 数学与计算机科学学院 | 0701Z1 | 数据智能分析与应用 | 全日制 | 2019年2人。 |
| 赣南师范大学 | 数学与计算机科学学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 2019年2人。 |
| 赣南师范大学 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 全日制 | 2019年4人。 |
| 赣南师范大学 | 化学化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 2019年3人。 |
