2017-2018年网络工程考研专业大学排名
2024-09-08 09:58来源:网络整理

| 名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 |
| 1 | 西安电子科技大学 | 6星级 | 陕西 |
| 2 | 电子科技大学 | 5星级 | 四川 |
| 3 | 中山大学 | 5星级 | 广东 |
| 3 | 华南理工大学 | 5星级 | 广东 |
| 3 | 北京邮电大学 | 5星级 | 北京 |
| 6 | 山东科技大学 | 4星级 | 山东 |
| 6 | 成都信息工程大学 | 4星级 | 四川 |
| 6 | 沈阳航空航天大学 | 4星级 | 辽宁 |
| 6 | 云南大学 | 4星级 | 云南 |
| 10 | 南京邮电大学 | 4星级 | 江苏 |
| 10 | 青海民族大学 | 4星级 | 青海 |
| 10 | 北京信息科技大学 | 4星级 | 北京 |
| 10 | 四川大学 | 4星级 | 四川 |
| 10 | 大连理工大学 | 4星级 | 辽宁 |
| 10 | 东北大学 | 4星级 | 辽宁 |
| 10 | 河北经贸大学 | 4星级 | 河北 |
| 17 | 沈阳师范大学 | 3星级 | 辽宁 |
| 17 | 河北大学 | 3星级 | 河北 |
| 17 | 三明学院 | 3星级 | 福建 |
| 17 | 中国地质大学(武汉) | 3星级 | 湖北 |
| 17 | 中南民族大学 | 3星级 | 湖北 |
| 17 | 温州大学 | 3星级 | 浙江 |
| 17 | 湘南学院 | 3星级 | 湖南 |
| 17 | 东华大学 | 3星级 | 上海 |
| 17 | 四川理工学院 | 3星级 | 四川 |
| 17 | 天津职业技术师范大学 | 3星级 | 天津 |
| 17 | 淮北师范大学 | 3星级 | 安徽 |
| 17 | 惠州学院 | 3星级 | 广东 |
| 17 | 鲁东大学 | 3星级 | 山东 |
| 17 | 宁夏大学 | 3星级 | 宁夏 |
| 17 | 四川师范大学 | 3星级 | 四川 |
| 17 | 天津科技大学 | 3星级 | 天津 |
| 17 | 西南石油大学 | 3星级 | 四川 |
| 17 | 武汉纺织大学 | 3星级 | 湖北 |
| 17 | 武汉工程大学 | 3星级 | 湖北 |
| 17 | 济南大学 | 3星级 | 山东 |
| 17 | 江西理工大学 | 3星级 | 江西 |
| 17 | 江西师范大学 | 3星级 | 江西 |
| 17 | 天津工业大学 | 3星级 | 天津 |
| 17 | 西安邮电大学 | 3星级 | 陕西 |
| 17 | 河北工业大学 | 3星级 | 河北 |
| 17 | 华东交通大学 | 3星级 | 江西 |
| 17 | 陕西科技大学 | 3星级 | 陕西 |
| 17 | 南昌大学 | 3星级 | 江西 |
| 17 | 深圳大学 | 3星级 | 广东 |
| 17 | 华北电力大学 | 3星级 | 北京 |
| 17 | 湖南科技大学 | 3星级 | 湖南 |
| 17 | 广东工业大学 | 3星级 | 广东 |
| 17 | 辽宁科技大学 | 3星级 | 辽宁 |
| 17 | 西安理工大学 | 3星级 | 陕西 |
| 17 | 重庆大学 | 3星级 | 重庆 |
| 17 | 福州大学 | 3星级 | 福建 |
| 17 | 大连民族大学 | 3星级 | 辽宁 |
| 17 | 广州大学 | 3星级 | 广东 |
| 17 | 河北师范大学 | 3星级 | 河北 |
| 17 | 安徽农业大学 | 3星级 | 安徽 |
| 17 | 北方民族大学 | 3星级 | 宁夏 |
| 17 | 长春大学 | 3星级 | 吉林 |
| 17 | 大连工业大学 | 3星级 | 辽宁 |
| 17 | 赣南师范大学 | 3星级 | 江西 |
| 17 | 哈尔滨理工大学 | 3星级 | 黑龙江 |
| 17 | 河北地质大学 | 3星级 | 河北 |
| 17 | 河北科技大学 | 3星级 | 河北 |
| 17 | 西南交通大学 | 3星级 | 四川 |
| 17 | 南京理工大学 | 3星级 | 江苏 |
| 17 | 湘潭大学 | 3星级 | 湖南 |
| 17 | 福建师范大学 | 3星级 | 福建 |
| 17 | 郑州轻工业学院 | 3星级 | 河南 |
| 17 | 长安大学 | 3星级 | 陕西 |
| 17 | 长沙理工大学 | 3星级 | 湖南 |
| 17 | 杭州电子科技大学 | 3星级 | 浙江 |
| 17 | 滁州学院 | 3星级 | 安徽 |
| 17 | 中原工学院 | 3星级 | 河南 |
| 17 | 湖南人文科技学院 | 3星级 | 湖南 |
| 17 | 曲阜师范大学 | 3星级 | 山东 |
| 17 | 石家庄铁道大学 | 3星级 | 河北 |
| 17 | 天津城建大学 | 3星级 | 天津 |
