赣南师范大学2022各专业录取人数及调剂人数占比汇总
2024-09-08 09:55来源:网络整理

| 专业名称 | 总录取人数 | 调剂人数 |
| 101 | 100 | |
| 播音与主持艺术 | 9 | |
| 电子科学与技术 | 1 | |
| 电子信息 | 6 | |
| 法律(法学) | 4 | |
| 广播电视编导 | 14 | |
| 化学 | 43 | |
| 教育管理 | 12 | |
| 教育学 | 23 | |
| 金融硕士 | 6 | |
| 美术(美术教育) | 15 | |
| 美术(陶瓷艺术鉴赏研究与修复) | 3 | |
| 美术(油画) | 4 | |
| 美术(中国画) | 12 | |
| 美术学 | 1 | |
| 民俗学 | 1 | |
| 区域音乐与舞蹈文化 | 1 | |
| 人类学 | 2 | |
| 社会学 | 5 | |
| 体育学 | 3 | |
| 体育学(民族传统体育) | 1 | |
| 体育学(体育教育训练学) | 5 | |
| 体育学(体育人文社会学) | 2 | |
| 体育学(运动人体科学) | 2 | |
| 舞蹈(舞蹈编导 | 1 | |
| 舞蹈(舞蹈教育 | 5 | |
| 现代教育技术 | 5 | |
| 小学教育 | 38 | |
| 心理健康教育 | 19 | |
| 心理学 | 12 | |
| 新闻传播学 | 5 | |
| 学科教学(地理) | 20 | |
| 学科教学(生物) | 7 | |
| 学科教学(数学) | 29 | |
| 学科教学(物理) | 13 | |
| 学科教学(音乐) | 3 | |
| 学科教学(英语) | 65 | |
| 学科教学(语文) | 63 | |
| 艺术设计(服装与服饰设计) | 2 | |
| 艺术设计(环境艺术设计) | 2 | |
| 艺术设计(视觉与媒体艺术) | 13 | |
| 音乐(钢琴表演 | 2 | |
| 音乐(音乐教育 | 4 | |
| 音乐(作曲 | 1 | |
| 园艺学 | 10 | |
| 总计 | 595 | 100 |
