当前位置:首页 > 考研资讯 >

2013云南艺术学院考研报录比

2024-09-08 09:45来源:网络整理

2013云南艺术学院考研报录比

年份 学院 专业 报录人数 录取人数 报录比 推免人数
2013 音乐学院 音乐学 22 5 22.73% /
2013 艺文学院 中国少数民族经济 5 2 40.00% /
2013 舞蹈学院 舞蹈学 27 8 29.63% /
2013 影视学院 电影学 15 4 26.67% /
2013 美术学院 美术学 18 6 33.33% /
2013 民族艺术研究所 艺术学 21 6 28.57% /
2013 音乐学院 (专业硕士)音乐 216 53 24.54% /
2013 云南非物质文化遗产研究基地 中国少数民族艺术 8 3 37.50% /
2013 影视学院 广播电视艺术学 6 2 33.33% /
2013 戏剧学院 (专业硕士)戏剧 59 17 28.81% /
2013 戏剧学院 戏剧戏曲学 17 4 23.53% /
2013 美术学院 (专业硕士)美术 174 63 36.21% /
2013 戏剧学院 (专业硕士)戏曲 11 3 27.27% /

本网站文章仅供交流学习 ,不作为商用, 版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除.

本文链接: