井冈山大学2018年社会工作专业硕士学位研究生拟录取名单公示
2024-09-07 08:31来源:网络整理

| 井冈山大学2018年社会工作专业硕士研究生拟录取名单 | ||||||
| 序 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 总成绩 | 专业名称 | 拟录取结果 |
| 1 | 武贝贝 | 女 | 104198035200092 | 312.9 | 社会工作 | 拟录取 |
| 2 | 叶智强 | 男 | 104198035200073 | 312.6 | 社会工作 | 拟录取 |
| 3 | 兰蓓 | 女 | 104198035200021 | 310.4 | 社会工作 | 拟录取 |
| 4 | 曾欢 | 女 | 104198035200067 | 307.6 | 社会工作 | 拟录取 |
| 5 | 肖志芳 | 女 | 104198035200040 | 300.8 | 社会工作 | 拟录取 |
| 6 | 周睿 | 男 | 104198035200083 | 300.4 | 社会工作 | 拟录取 |
| 7 | 周炎 | 女 | 104198035200095 | 299.3 | 社会工作 | 拟录取 |
| 8 | 帅欢欢 | 男 | 104198035200015 | 299.0 | 社会工作 | 拟录取 |
| 9 | 赖东清 | 男 | 104198035200006 | 297.5 | 社会工作 | 拟录取 |
| 10 | 范建军 | 男 | 104198035200089 | 296.2 | 社会工作 | 拟录取 |
| 11 | 唐水源 | 男 | 104198035200007 | 295.5 | 社会工作 | 拟录取 |
| 12 | 刘琴 | 女 | 104198035200066 | 295.4 | 社会工作 | 拟录取 |
| 13 | 李安军 | 男 | 104198035200029 | 291.9 | 社会工作 | 拟录取 |
| 14 | 刘丽江 | 女 | 104198035200075 | 291.7 | 社会工作 | 拟录取 |
| 15 | 陈思思 | 女 | 104198035200055 | 289.9 | 社会工作 | 拟录取 |
| 16 | 李小东 | 男 | 104198035200011 | 289.6 | 社会工作 | 拟录取 |
| 17 | 郭梅 | 女 | 104198035200084 | 289.5 | 社会工作 | 拟录取 |
| 18 | 黄丽群 | 女 | 104198035200076 | 288.5 | 社会工作 | 拟录取 |
| 19 | 童蕾 | 女 | 104198035200004 | 286.5 | 社会工作 | 拟录取 |
| 20 | 鄢水银 | 女 | 104198035200077 | 283.1 | 社会工作 | 拟录取 |
| 21 | 肖娟华 | 女 | 104198035200045 | 279.5 | 社会工作 | 拟录取 |
| 22 | 颜鹏 | 女 | 104198035200046 | 278.3 | 社会工作 | 拟录取 |
| 23 | 吴依峰 | 男 | 104198035200010 | 272.5 | 社会工作 | 拟录取 |
| 24 | 刘丽萍 | 女 | 104198035200071 | 272.2 | 社会工作 | 拟录取 |
| 25 | 邓淑云 | 女 | 104198035200030 | 271.7 | 社会工作 | 拟录取 |
| 26 | 陈小妹 | 女 | 104198035200052 | 271.5 | 社会工作 | 拟录取 |
| 27 | 龚文良 | 男 | 104198035200024 | 270.9 | 社会工作 | 拟录取 |
| 28 | 刘本仁 | 男 | 104198035200078 | 270.6 | 社会工作 | 拟录取 |
| 29 | 刘艳 | 女 | 104198035200037 | 269.8 | 社会工作 | 拟录取 |
| 30 | 李婧 | 女 | 104198035200060 | 269.7 | 社会工作 | 拟录取 |
| 31 | 欧阳洒 | 女 | 104198035200068 | 266.8 | 社会工作 | 拟录取 |
| 32 | 郭朝燕 | 男 | 104198035200065 | 266.7 | 社会工作 | 拟录取 |
| 33 | 房焓 | 女 | 104198035200005 | 263.7 | 社会工作 | 拟录取 |
| 34 | 吴广正 | 男 | 104198035200074 | 274.0 | 社会工作 | 退役/拟录取 |
| 35 | 贺新 | 男 | 104198035200013 | 240.3 | 社会工作 | 退役/拟录取 |
| 36 | 汤雪 | 女 | 104198035200031 | 230.5 | 社会工作 | 退役/拟录取 |
| 37 | 贺国文 | 男 | 104198035200085 | 225.3 | 社会工作 | 退役/拟录取 |
| 38 | 王艺达 | 女 | 104598412840051 | 303.1 | 社会工作 | 拟录取 |
| 39 | 王杰敏 | 女 | 102848210706134 | 300.4 | 社会工作 | 拟录取 |
| 40 | 王文烨 | 男 | 103868212908583 | 298.3 | 社会工作 | 拟录取 |
| 41 | 王自伟 | 男 | 107128141574729 | 296.9 | 社会工作 | 拟录取 |
| 42 | 邓芯瑜 | 女 | 102848210715975 | 295.4 | 社会工作 | 拟录取 |
| 43 | 孙一帆 | 女 | 103578210003461 | 294.6 | 社会工作 | 拟录取 |
| 44 | 尤宏如 | 女 | 102858210907620 | 294.4 | 社会工作 | 拟录取 |
| 45 | 范海军 | 男 | 102698108050126 | 293.5 | 社会工作 | 拟录取 |
| 46 | 李玉玲 | 女 | 104218035200186 | 293.3 | 社会工作 | 拟录取 |
| 47 | 张小佳 | 女 | 102518210007734 | 292.1 | 社会工作 | 拟录取 |
| 48 | 刘晨 | 女 | 102848210712163 | 291.2 | 社会工作 | 拟录取 |
| 49 | 张惠媚 | 女 | 102888500006856 | 289.8 | 社会工作 | 拟录取 |
| 50 | 许柯柯 | 女 | 103578210003569 | 287.8 | 社会工作 | 拟录取 |
| 51 | 李佳佳 | 女 | 102888500010403 | 286.1 | 社会工作 | 拟录取 |
| 52 | 杜婉莹 | 女 | 105908765403957 | 284.5 | 社会工作 | 拟录取 |
| 53 | 徐小敏 | 女 | 103198322310642 | 283.7 | 社会工作 | 拟录取 |
| 54 | 张前兰 | 女 | 101838211115868 | 280.6 | 社会工作 | 拟录取 |
